alumnae achievements進学実績
2025年度卒業生 進路実績
受験型別の傾向
25 年度卒業生の受験型別にみた傾向で最も特徴的な点は、一般型選抜の多さです。本校生が志望する大学の多くが、一般型選抜の枠を大きくとる傾向にあります。そのため、一般選抜にチャレンジする生徒が毎年多くなっています。一方で、秋の段階で何らかの合格(指定校推薦、公募推薦、総合型選抜)を手にしていた生徒は 49%でした。そのうち、21%の併願可能な生徒がさらに上位校合格をめざし、チャレンジした結果、一般型選抜の割合が高い水準になりました。

国公立大学への現役合格者数
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 東京農工大学 | 1名 | |||
| 横浜国立大学 | 1(1)名 | 1名 | 1(1)名 | |
| 千葉大学 | 1名 | |||
| 秋田大学 | 1名 | |||
| 岩手大学 | 1(1)名 | |||
| 宮城大学 | 1名 | |||
| 横浜市立大学 | 2名 | |||
| 県立保健福祉大学 | 1名 | 1名 | ||
| 川崎市立看護大学 | 1名 |
※( )内は既卒者の人数
私立大学への現役合格者数(抜粋)
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 早稲田大学 | 6名 | 3名 | 4名 | 2名 |
| 慶應義塾大学 | 4名 | 7名 | 5名 | 2名 |
| 上智大学 | 15名 | 3名 | 9名 | 8名 |
| 東京理科大学 | 2(2)名 | 2名 | 7名 | 4名 |
| 明治大学 | 12名 | 7名 | 18名 | 6名 |
| 青山学院大学 | 9名 | 12名 | 12名 | 9名 |
| 立教大学 | 45名 | 20名 | 38名 | 16名 |
| 中央大学 | 11名 | 7名 | 9名 | 9名 |
| 法政大学 | 22名 | 24名 | 24名 | 25名 |
| 学習院大学 | 15名 | 8名 | 10名 | 7名 |
| 立命館大学 | 1名 | 1名 | ||
| 芝浦工業大学 | 1名 | 4名 | ||
| 東京都市大学 | 5名 | 14名 | 9名 | 6名 |
| 東京電機大学 | 4名 | 2名 | ||
| 麻布大学 | 3名 | 3名 | 4名 | 1名 |
| 北里大学 | 4名 | 11名 | 6名 | 5名 |
| 星薬科大学 | 5名 | 2名 | 1名 | |
| 昭和医科大学 | 5名 | 6名 | 7名 | 3名 |
| 昭和薬科大学 | 6名 | 3名 | 2名 | |
| 東京薬科大学 | 1名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| 明治薬科大学 | 1名 | 3名 | ||
| 成蹊大学 | 1名 | 5名 | 4名 | 2名 |
| 成城大学 | 12名 | 9名 | 2名 | 8名 |
| 明治学院大学 | 50名 | 29名 | 36名 | 19名 |
| 國學院大学 | 4名 | 7名 | 8名 | |
| 日本女子大学 | 16名 | 5名 | 12名 | 8名 |
| 東京女子大学 | 2名 | 5名 | 10名 | 7名 |
| 津田塾大学 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 実践女子大学 | 23名 | 40名 | 6名 | 4名 |
| 昭和女子大学 | 30名 | 10名 | 20名 | 30名 |
※( )内は既卒者の人数
2025年度理系進学者は 34%
25 年度の理系進学者は 34%でした。進学先は、理工・情報系に 20 名、医療系に 26 名のほか、農、生命、環境、獣医等多岐にわたります。本校は例年 30%台後半から 40%程度が理系に進みます。25 年度は例年と比較するとやや文系志望者が多い学年でしたが、理系進学者は例年に近い水準でした。
