admission information入試データ
2022年度入試 応募者数・受験者数・合格者数
日程 | A日程 | B日程 | C日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月4日(金) | |||||
AM | PM | |||||||
科目 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 3科 | 4科 | 2科 | 4科 |
募集人数 | 80名 | 30名 | 60名 | 20名 | ||||
応募者数 | 43名 | 88名 | 225名 | 48名 | 9名 | 153名 | 43名 | 112名 |
131名 | 210名 | 155名 | ||||||
倍率 | 1.6 | 7.5 | 3.5 | 7.8 | ||||
受験者数 | 41名 | 82名 | 213名 | 27名 | 7名 | 90名 | 17名 | 36名 |
123名 | 124名 | 53名 | ||||||
合格者数 | 30名 | 68名 | 134名 | 14名 | 6名 | 75名 | 12名 | 30名 |
98名 | 95名 | 42名 | ||||||
実倍率 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
2022年度入試 合格者得点
日程 | A日程 | B日程 | C日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月4日(金) | |||||
AM | PM | |||||||
得点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 |
国語 (100) | 63.6 | 91 | 71.6 | 91 | 59.5 | 83 | 65.9 | 86 |
算数 (100) | 60.1 | 90 | 67.1 | 92 | 62.0 | 95 | 57.6 | 84 |
英語 (100) | 81.3 | 95 | ||||||
社会 (60) | 41.1 | 57 | 40.1 | 54 | 41.5 | 50 | ||
理科 (60) | 34.8 | 51 | 31.5 | 45 | 32.8 | 45 |
2022年度入試 合格者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 2科 | 2科 | 2科 | ||||||||
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
123.7 | 171 | 101 | 138.7 | 178 | 121 | 124.7 | 170 | 99 | 123.6 | 158 | 102 |
4科 | 4科 | 4科 | |||||||||
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | |||
198.0 | 249 | 156 | 195.7 | 242 | 158 | 202.3 | 244 | 163 |
2022年度入試 受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | ||
---|---|---|---|---|
国語(100) | 61.0 | 66.5 | 55.1 | 60.7 |
算数(100) | 54.6 | 58.4 | 56.0 | 52.5 |
英語(100) | 76.0 | |||
社会(60) | 39.0 | 36.9 | 37.9 | |
理科(60) | 33.1 | 29.4 | 29.5 |