

| A午前日程 | A午後日程 | B日程 | C日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
| 募集人数 | 70 | 30 | 70 | 20 | |||||
| 応募者数 | 38 | 154 | 407 | 62 | 377 | 42 | 278 | ||
| 192 | 439 | 320 | |||||||
| 倍率 | 2.7 | 13.6 | 6.3 | 16.0 | |||||
| 受験者数 | 34 | 143 | 341* | 29 | 189 | 15 | 71 | ||
| 177 | 218 | 86 | |||||||
| 合格者数 | 13 | 91 | 194 | 11 | 115 | 4 | 27 | ||
| 104 | 126 | 31 | |||||||
| 実倍率 | 1.7 | 1.8 |
1.7 | 2.8 | |||||
| 合格者平均 | 国語 | 平均点 | 63.6 | 平均点 | 60.5 | 平均点 | 56.3 | 平均点 | 59.8 |
| 最高点 | 92 | 最高点 | 87 | 最高点 | 80 | 最高点 | 75 | ||
| 算数 | 平均点 | 61.7 | 平均点 | 56.3 | 平均点 | 56.6 | 平均点 | 67.7 | |
| 最高点 | 97 | 最高点 | 90 | 最高点 | 90 | 最高点 | 92 | ||
| 社会(60) | 平均点 | 37.9 | 平均点 | - | 平均点 | 39.7 | 平均点 | 38.2 | |
| 最高点 | 57 | 最高点 | - | 最高点 | 56 | 最高点 | 54 | ||
| 理科 (60) |
平均点 | 41.4 | 平均点 | - | 平均点 | 40.3 | 平均点 | 43.2 | |
| 最高点 | 54 | 最高点 | - | 最高点 | 54 | 最高点 | 54 | ||
| 2科目 | 平均点 | 125.3 | 平均点 | 116.8 | 平均点 | 112.9 | 平均点 | 127.5 | |
| 最高点 | 161 | 最高点 | 160 | 最高点 | 151 | 最高点 | 155 | ||
| 最低点 | 107 | 最低点 | 101 | 最低点 | 98 | 最低点 | 110 | ||
| 4科目(320) | 平均点 | 200.7 | 平均点 | - | 平均点 | 190.8 | 平均点 | 203 | |
| 最高点 | 270 | 最高点 | - | 最高点 | 247 | 最高点 | 239 | ||
| 最低点* | 173 | 最低点 | - | 最低点 | 161 | 最低点 | 180 | ||
| 受験生平均 | 国語(100) | 57.4 | 54.1 | 50.2 | 52.3 | ||||
| 算数(100) | 46.9 | 47.3 | 47.3 | 41.7 | |||||
| 社会(60) | 33.3 | - | 34.9 | 29.3 | |||||
| 理科(60) | 37.6 | - | 36.8 | 36.3 | |||||
※ A午前・A午後を共に出願された方のうち、A午前日程で合格された方は、
A午後日程の受験者数に含まれていません。
※ 4科目の「最低点」は、2科目での合格者を除く「4科目」での合格者での最低点です。